產品中心
P產品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:高壓電力試驗儀(yí)器
產(chǎn)品概述
高壓電力試驗儀器主要針對交聯(lián)電纜、水力發電機、主變、母線、GIS等的交流(liú)耐壓試驗,具有較寬(kuān)的適用範圍,是地、市、縣級高壓(yā)試驗部門及電力安裝、修(xiū)試工程單位理想的耐壓設備。
技術參(cān)數:
電壓波形 | 正弦(xián)波,波形畸變率<1.0% |
輸出頻率(lǜ) | 30~300Hz |
工作製 | 滿功率輸出下,連續工作時間60min |
品質因(yīn)數 | >30 |
輸入工作電源 | 單相(xiàng)380/220V±10%,50Hz |
環境溫度 | -10℃~ 50℃ |
相對濕度 | <95%,無凝露狀(zhuàng)況 |
適用範圍 | 電纜變頻諧振裝置 |
發電機交流耐壓裝置 | |
變電(diàn)站電氣設備交流耐壓諧(xié)振裝置 | |
CVT檢驗用諧振升壓裝置 |
電(diàn)力承試五級資質(zhì)設備(bèi)清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA |
工(gōng)頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
變頻串(chuàn)聯諧振(zhèn)試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300HZ | |||||
二、電氣測量儀器 | 回路(lù)電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 |
三相繼(jì)電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相(xiàng)電壓電流各2組(zǔ) | SX1000 | |
互感器伏(fú)安特性測試儀(yí) | 台(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電阻測試(shì)儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓器直流電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓(yā)器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式(shì)0.5級 | SX3317 | |
斷(duàn)路器特性測試儀 | 台 | 1 | SX3980 | ||
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數字(zì)式雙鉗相(xiàng)位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流1mA~5A | SX2220 |
掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市(shì)閘(zhá)北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備案號:滬(hù)ICP備12032933號-29 總訪問量:145103
技術支(zhī)持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml