產品中心(xīn)
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:SX-6416環路電(diàn)阻測試儀
產品概述
產品(pǐn)概述:
SX-6416環路電阻測試儀,可(kě)精準檢測接地電阻、漏電(diàn)流。其(qí)使用了快速濾波技術可將(jiāng)幹擾減至小。同時存儲500組(zǔ)數據,可通過監測軟件在線監測數據(jù),USB數據上傳PC並具有數值保持及(jí)智能報警提示等*功能。
主要特性:
(1)適(shì)用於氧化鋅避雷器(壓敏電(diàn)阻),金屬陶瓷二、三電(diàn)極放電管、真空避lei管等(děng)過壓防護元件直(zhí)流參數的測試(shì)。
(2)具有高壓短路保(bǎo)護、過流保護、高壓預置、量(liàng)程調節等功能。
(3)具有自檢判別功能,可在測(cè)量過程(chéng)中對超量程(chéng)測(cè)試發出聲響提示。
(4)SX-6416環路電阻測試儀具(jù)有記憶、運算(suàn)、保持、控製、連續測試功能。
(5)測試(shì)結果由3 1/2位LCD數字顯示,可自動顯示準確、可靠的所(suǒ)需數據。
技術參數:
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電(diàn)流測(cè)試 | ||
量 程 | 電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨(biàn)率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V(4節5號堿性幹電池) | ||
測量(liàng)方式 | 互感方式 | ||
鉗口(kǒu)尺寸 | 55mm×32mm | ||
時鍾功能 | 有(yǒu) | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑(hēi)屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
USB接(jiē)口 | 具(jù)有USB接口(kǒu),軟件監控,存儲數據可以上(shàng)傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線(xiàn) | USB通(tōng)訊線1條 | ||
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯(xiǎn)示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
數據(jù)查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示(shì) | ||
幹擾測試 | 自動識別幹擾信號,幹擾電(diàn)流大時“NOISE”符號指(zhǐ)示 | ||
報(bào)警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 | ||
電池電壓(yā) | 電池電量實時顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時充電(diàn) | ||
自動關機(jī) | “APO”指示,開機5分鍾後自動關機 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質 量 | 儀表:1180g(含電(diàn)池(chí)) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電(diàn)路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與(yǔ)外殼(ké)之間) |
掃碼添加微信(xìn)
服務熱線
86-021-56473713上(shàng)海市閘北區江楊南路(lù)466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝(shèng)緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:145169