產品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:互感(gǎn)器伏安特性測試儀/承試設備四級
產品(pǐn)概述
產品概述:CT(保護類、計(jì)量類) | PT(保(bǎo)護類、計量類) |
•伏安特性(勵磁特性)曲(qǔ)線 | •伏(fú)安特性(勵磁特(tè)性)曲線 |
•自動給出拐點值 | •自動給(gěi)出(chū)拐(guǎi)點值 |
•自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比(bǐ)測量 |
•支持6路同(tóng)時測量(liàng) | •極性判斷 |
•比差測量 | •比差測(cè)量 |
•角(jiǎo)差測量 | •角差測量 |
•極(jí)性判斷 | •交流耐壓測試 |
•一次通流測試 | •二次負荷測試 |
•交流耐壓測試 | •二次繞組測試(shì) |
•二次負荷測試 | •鐵心退磁(cí) |
•二次繞組測試 | |
•鐵心退磁 |
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V、5A(20A峰值) | |
大(dà)電流輸出 | 0~1000A | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 | 範圍 | 0.1~300Ω |
電阻測量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) |
二次實際 | 範圍 | 5~1000VA |
負荷測量 | 精度(dù) | ≤0.5% |
角差 | 精度(dù) | ±4min |
比(bǐ)差 | 精度 | ≤0.05% |
CT | 範圍 | 5~25000A/5A(5000A/1A) |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 範圍 | 1~500KV |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔(bá)高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm,重量:≤22Kg |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海(hǎi)勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:滬ICP備12032933號-29 總訪(fǎng)問量(liàng):145103
技(jì)術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml