產品(pǐn)中心
P產品(pǐn)分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:10KV電纜(lǎn)耐壓試驗裝置
產(chǎn)品概述
產品簡介:環境溫度(dù) | -100oC-50oC |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正(zhèng)弦波 |
波形畸變率(lǜ) | 輸(shū)出(chū)電壓波形畸(jī)變率≤1% |
工作時間 | 額定負載(zǎi)下允許(xǔ)連續60min;過壓1.1倍1分鍾 |
溫升 | 額定負載下連續運行60min後(hòu)溫升≤65K |
品質因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護功(gōng)能 | 對(duì)被試品具有過流、過壓及試品(pǐn)閃絡保(bǎo)護(詳見變頻電源(yuán)部分) |
測量精度 | 係統有效值1.5級 |
額(é)定容量 | 9kVA |
輸入電壓 | 0-400V,單相(xiàng) |
輸出電壓 | 3kV |
結(jié)構 | 幹式 |
重量 | 約50kg |
額定輸(shū)出容量 | 18kW |
工作(zuò)電源 | 380±10%V(三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V,單相 |
額定輸入電(diàn)流 | 45A |
額定輸出電流(liú) | 45A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量(liàng)精度 | 1.50% |
頻率(lǜ)調節範(fàn)圍 | 30-300Hz |
頻率調節分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩定度 | 0.10% |
運行時間 | 額定容量下連續60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 2A |
電感量 | 68H/單節 |
品質因(yīn)素 | Q≥30(f=45Hz) |
結構 | 幹(gàn)式 |
重量 | 約(yuē)75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:01:00 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
重量(liàng) | 約10kg |
掃碼添加微信
服(fú)務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒(xù)電氣有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:145103
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml